Доставка: 3-5 дней.
КОФЕМАШИНЫ, NIVONA
Кофемашина Nivona CafeRomatica NICR 779
Monthly payment from €21.98 / 60 months
€699.00 €799.00
Технические характеристики
Общие характеристики
| Тип | Автоматическая |
| Производитель | Nivona |
| Гарантия | 24 месяца |
| Использование | Молотый кофе, Бобы |
| Тип молочной системы | Автоматический капучинатор |
| Тип кофемолки | Кофемолка с коническими жерновами из закалённой стали |
| Приготовление черного кофе | 2 |
| Приготовление горячей воды | Да |
| Приготовление горячего молока | Да |
| Персональные рецепты | 1 |
| Регулировка дозатора под высоту чашки | 14 cm |
| Потребляемая мощность | 1455 W |
| Давление помпы | 15 BAR |
| Страна производитель | Португалия |
| EAN | 4260083467794 |
| Готовые рецепты | Горячее молоко, Горячая вода, Молочная пена |
| Сохраненные профили пользователей | 1 |
| Регулировка температуры кофе | 3 |
| Готовые рецепты кофе | Americano, Cappuccino, Espresso, Latte, Latte Macchiato, Lungo, Черный кофе |
Управление
| Экран | Цветной TFT-дисплей |
| Язык меню | Эстонский, Испанский, Английский, Итальянский, Корейский, Латышский, Литовский, Норвежский, Польский, Французский, Шведский, Немецкий, Финский, Датский, Чешский, Русский |
| Мобильное приложение Nivona App (встроенный Bluetooth) | Да |
Вместимость
| Ёмкость контейнера для воды | 2.2 l |
| Ёмкость контейнера для зёрен | 250 g |
| Регулировка крепости кофе | 5 |
Настройки
| Выбор количества молочного кофе | 1 |
| Регулируемый размер чашки | Да |
| Регулировка крепости кофе | Да |
| Регулировка температуры | Да |
| Емкость для отходов | 12 порций |
| Регулировка степени помола | 3 |
| Объем чашки | Програмируемый |
| Регулируемая плотность молочной пены | Да |
| Подсветка для чашек | Да |
Программы очистки
| Автоматическая программа декальцинации | Да |
| Автоматическая программа очистки молочной системы | Да |
| Автоматическая программа очистки кофейных масел | Да |
| Автоматическая промывка | Да |
Размер и Вес
| Длина | 46 cm |
| Высота | 34 cm |
| Ширина | 24 cm |
| Вес | 11 kg |





