Доставка: 3-5 дней
КОФЕМАШИНЫ, NIVONA
Кофемашина Nivona NICR 820
Eжемесячный платеж от €27.73 / 60 месяцы
€849.00 €899.00
Технические данные:
Автоматическая | да |
Количество термоблоков | 1 |
Возможность использования молотого кофе | да |
Система предварительного смачивания кофе | да |
Одновременное приготовление двух напитков | да |
Подсветка для чашек | 2 цвета |
Активный подогрев чашек | нет |
Регулировка дозатора под высоту чашки | 14 см |
Подсветка резервуара для воды | нет |
Автоматическая промывка капучинатора | да |
Автоматическая программа очистки кофейных масел | да |
Съемный варочный блок | да |
Автоматическая программа декальцинации | да |
Эко режим | да |
Автоматический контроль уровня воды и зёрен | да |
Настройка времени автоматического включения | да |
Настройка времени автоматического выключения | да |
Задние ролики для транспортировки | да |
Давление помпы | 15 бар |
Потребляемая мощность | 1465 Вт |
Ёмкость контейнера для зёрен | 250 гр. |
Ёмкость контейнера для воды | 1,8 л. |
Кофемолка с коническими жерновами из закалённой стали | да |
Цветной TFT-дисплей | да |
2 молочных напитка одной кнопкой (OneTouch SPUMATORE DUO) | да |
Молочный напиток одной кнопкой (OneTouch SPUMATORE)
|
да |
Автоматический капучинатор (SPUMATORЕ) | да |
Система экстракции кофе (Aroma Balance System) | 3 степени |
Программируемые напитки (Мой кофе)
|
10 |
Регулировка температуры кофе | 3 степени |
Регулировка крепости кофе | 5 степеней |
Регулировка степени помола | 3 степени |
Регулировка жёсткости воды | 4 степени |
Регулировка подачи горячей воды для чая | 3 степени |
Регулировка настроек во время приготовления | да |
Интерактивное программирование рецептов | да |
Выбор очерёдности подачи молока и кофе | 2 варианта |
Вес | 11 кг. |
Размер (ШхВхГ)
|
24х33х49 см |
Гарантия | 2 года |