Kohv
Jahvatatud kohvi kasutamise võimalus | ❌ |
Kahe kohvi korraga valmistamine | ✅ |
Kanguse programmeerimine | ❌ |
Koguse programmeerimine | ❌ |
Koguse on võimalik muuta valmistamise ajal | ✅ |
Jahvatatud kohvi tuvastamise süsteem | ❌ |
Kohvitemperatuuri programmeerimine | ✅ |
Piimavaht
Võimalus vahustada piima | ❌ |
Koguse programmeerimine | ❌ |
Kuum vesi
Kuuma vee valmistamise võimalus | ❌ |
Koguse programmeerimine | ❌ |
Kuum piim
Kuuma piima valmistamise võimalus | ❌ |
Koguse programmeerimine | ❌ |
Cappuccino
Cappuccino valmistamine ühe nupu vajutamisega | ❌ |
2 cappuccino’t ühe nupu vajutamisega | ❌ |
Latte
Latte valmistamine ühe nupu vajutamisega | ❌ |
2 latte valmistamine ühe nupu vajutamisega | ❌ |
Kohvitila
Kõrgusesse reguleeritav kohvitila | ✅ |
Kohvitila minimaalne kõrgus (cm) | 9,0 |
Kohvitila maksimaalne kõrgus (cm) | 13,5 |
Laiusesse reguleeritav kohvitila | ❌ |
Kohvitila minimaalne laius (cm) | 3,0 |
Kohvitila maksimaalne laius (cm) | 3,0 |
Voolukaabel
Voolukaabli lahter | ❌ |
Voolukaabli pikkus (m) | 1,1 |
Korpus
Korpuse materjal | Plastik |
Esipaneeli materjal | Plastik |
Tasside soojendus | ✅ |
Tasside valgustus | ❌ |
Piimavahustaja
Kõrgusesse reguleeritav piimavahustaja | ❌ |
Piimavahustaja tüüp | Puudub |
Veekonteiner
Veekonteineri maht (l) | 1,2 |
Veekonteineri asukoht | Vasakul |
Veefiltri kasutamise võimalus | ✅ |
Võimalus ühendada veevõrkku | ❌ |
Aktiivne vee olemasolu jälgimise süsteem | ✅ |
Kohviubade konteiner
Kohviubade konteineri maht (g) | 125 |
Võimalus kasutada 2 erinevat kohvisorti | ❌ |
Aktiivne kohviubade olemasolu jälgimise süsteem | ❌ |
Eemaldatav kohviubade konteiner | ❌ |
Oamahuti aroomikate | ✅ |
Energiasääst
Programmeeritav energiasäästurežiimi taimer | ✅ |
Automaatne väljalülitamine | ✅ |
Programmeeritav väljalülitamise taimer | ✅ |
“0-Watt” nupp | ✅ |
Programmeeritav sisselülitamise aeg teatud ajal | ❌ |
Programmeeritav väljalülitamise aeg teatud ajal | ❌ |
Programmeeritav sisse- ja väljalülitamise aeg päevade kaupa | ❌ |
Hooldus ja puhastus
Kohviõlieemaldusprogramm (Clean) | ✅ |
Katlakivieemaldusprogramm (Descale) | ✅ |
Eemaldatav tõmbamiskamber | ✅ |
Automaatne meeldetuletus filtri vahetamise vajadusest | ✅ |
Automaatne meeldetuletus puhastusprogrammi käivitamise vajadusest | ✅ |
Veekareduse programmeerimine | ✅ |
Piimasüsteemi kiirpuhastuse programm | ❌ |
Piimasüsteemi puhastusprogramm | ❌ |
Segment
Tüüp | Täisautomaatne espresso kohvimasin |
Positsioneerimine | Kohvimasin koju/kontorisse |
Mõõdud ja kaal ilma pakendita
Laius (cm) | 20,0 |
Kõrgus (cm) | 32,5 |
Sügavus (cm) | 45,5 |
Netto kaal (kg) | 8,5 |
Voolutarve
Maksimaalne tarbitav võimsus (W) | 1500 |
Pinge (V) | 220 – 240 |
Suurus ja kaal pakendis
Pakendi laius (cm) | 30,0 |
Pakendi kõrgus (cm) | 40,0 |
Pakendi sügavus (cm) | 55,0 |
Brutto kaal (kg) | 10,5 |
Garantii
Eraisikule | 2 aastat või 10000 tass |
Juriidisele isikule | 1 aasta või 10000 tassi |